English français Inloggen Registreer u hier Zoeken in de cataloog Contacteer ons
Elektrische kabel: elektrische kabel fabrikant, energiekabels, glasvezelkabels - www.nexans.be

De Groep

Producten en oplossingen

My Nexans

Werken bij Nexans

Nieuws - Pers

OK

TRONIC-CYp (LIYCYp)

Stuur een link naar deze pagina Printen in PDF Uw Nexans contact
TRONIC-CYp (LIYCYp) Data- en signalenoverdracht voor electronica en informatica toepassingen
Standaarden
Internationaal  IEC 60298
Nationaal  DIN 47100; DIN VDE 0275; DIN VDE 0812
Beschrijving

Gebruik

De afgeschermde TRONIC-CYp kabels zijn bijzonder geschikt voor data- en signaaloverdracht voor electronica en informaticatoepassingen zoals meet-, besturings- en regeltechniek,  gebruikt in industriële constructies en machinebouw, alsook in alle domeinen waar afgeschermde kabels met beperkte afmetingen nodig zijn.  De omvlechting uit vertinde koperdraad is een afscherming tegen elke vorm van beïnvloeding door uitwendige electrische velden en zorgt voor een storingsvrije signaaloverdracht.  Ze mogen gebruikt worden in droge ruimten. 

Beschrijving 

  • Kern van fijne blanke koperdraden
  • Geïsoleerd volgens kleurcode DIN 47100, zonder kleurherhaling 
  • De aders zijn in concentrische lagen samengeslagen 
  • Beschermingsfolie van polyester (PET) 
  • Omvlechting van vertinde koperdraden 
  • PVC buitenmantel

      Installatie 

    • In huizen
    • Niet installeren onder de grond
    • Niet installeren in open lucht

      •  TOP
        Karakteristieken
        Constructiekarakteristieken
        Isolatie PVC  
        Buitenmantel PVC  
        Bescherming PET band  
        Afscherming Vertind koper  
        Kleur buitenmantel grijs  
        Elektrische karakteristieken
        Nominale spanning Uo/U 300 / 300 V  
        Ohmse weerstand van de isolatie 50MOhm.km  
        Mechanische karakteristieken
        Schokbestendigheid (EN 187 000) 6J  
        Gebruikskarakteristieken
        Type plaatsing Woning  
        Bedrijfstemperatuur, bereik -5 .. 60°C  
        Chemische weerstand Van atmosferische oorsprong  
        Buigingsfactor bij plaatsing 5(xD)  
        Minimale temperatuur bij installatie -5°C  
        Maximale adertemperatuur 70°C  
        Trillingsweerstand hoog  

         TOP
        Zoeken op parameters
        Samenstelling geleider  
        Aantal paar  
        Doorsnede geleider  mm²
        Waterbestendigheid  
        Verpakking  
        Toepassen
        Reset
        Uw keuze   82/82
        Selecteer alle producten Nexans ref. Naam Samenstelling geleider Aantal paar Doorsnede (mm²) Waterbestendigheid
        Product op aanvraag 10005470 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 10 x 2 x 0,14 mm² Koper 10 0,14 tijdelijk
        Product op aanvraag 10014285 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 10 x 2 x 0,25 mm² Koper 10 0,25 tijdelijk
        Product op aanvraag 10009475 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 10 x 2 x 0,34 mm² Koper 10 0,34 tijdelijk
        Product op aanvraag SAP TRONIC-Cyp (LIYCYp) 10 x 2 x 0,75 mm² Koper 10 0,75 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005472 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 12 x 2 x 0,14 mm² Koper 12 0,14 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005503 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 12 x 2 x 0,25 mm² Koper 12 0,25 tijdelijk
        Product op aanvraag 10008698 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 12 x 2 x 0,34 mm² Koper 12 0,34 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005682 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 12 x 2 x 0,50 mm² Koper 12 0,5 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005484 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 12 x 2 x 0,75 mm² Koper 12 0,75 tijdelijk
        Product op aanvraag 10008743 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 16 x 2 x 0,14 mm² Koper 16 0,14 tijdelijk
        Product op aanvraag 10009464 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 16 x 2 x 0,25 mm² Koper 16 0,25 tijdelijk
        Product op aanvraag 10014287 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 16 x 2 x 0,34 mm² Koper 16 0,34 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005289 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 16 x 2 x 0,50 mm² Koper 16 0,5 tijdelijk
        Product op aanvraag 10009459 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 16 x 2 x 0,75 mm² Koper 16 0,75 tijdelijk
        10005501 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,14 mm² Koper 2 0,14 tijdelijk
        10005500 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,14 mm² B500 Blank koper 2 0,14 wassen met waterstralen
        10004836 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,14 mm² R100 Blank koper 2 0,14 wassen met waterstralen
        10005133 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,25 mm² Koper 2 0,25 tijdelijk
        10005132 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,25 mm² B500 Blank koper 2 0,25 wassen met waterstralen
        10005474 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,25 mm² R100 Blank koper 2 0,25 wassen met waterstralen
        10005476 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,34 mm² Koper 2 0,34 tijdelijk
        10005740 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,34 mm² B500 Blank koper 2 0,34 wassen met waterstralen
        10005739 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,34 mm² R100 Blank koper 2 0,34 wassen met waterstralen
        10005135 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,50 mm² Koper 2 0,5 tijdelijk
        10005698 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,50 mm² B500 Blank koper 2 0,5 wassen met waterstralen
        10005666 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,50 mm² R100 Blank koper 2 0,5 wassen met waterstralen
        10005137 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,75 mm² Koper 2 0,75 tijdelijk
        10005136 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,75 mm² B500 Blank koper 2 0,75 wassen met waterstralen
        10005668 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,75 mm² R100 Blank koper 2 0,75 wassen met waterstralen
        10005275 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 2 x 2 x 0,75 mm² blue Blank koper 2 0,75 wassen met waterstralen
        Product op aanvraag SAP TRONIC-Cyp (LIYCYp) 20 x 2 x 0,14 mm² Koper 20 0,14 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005609 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 20 x 2 x 0,25 mm² Koper 20 0,25 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005150 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 20 x 2 x 0,25 mm² B500 Blank koper 20 0,25 wassen met waterstralen
        Product op aanvraag SAP TRONIC-Cyp (LIYCYp) 20 x 2 x 0,34 mm² Koper 20 0,34 tijdelijk
        Product op aanvraag 10009291 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 20 x 2 x 0,50 mm² Koper 20 0,5 tijdelijk
        Product op aanvraag 10009298 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 20 x 2 x 0,75 mm² Koper 20 0,75 tijdelijk
        10005466 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,14 mm² Koper 3 0,14 tijdelijk
        10005736 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,14 mm² B500 Blank koper 3 0,14 wassen met waterstralen
        10005465 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,14 mm² R100 Blank koper 3 0,14 wassen met waterstralen
        10005139 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,25 mm² Koper 3 0,25 tijdelijk
        10005737 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,25 mm² B500 Blank koper 3 0,25 wassen met waterstralen
        10005475 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,25 mm² R100 Blank koper 3 0,25 wassen met waterstralen
        10005477 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,34 mm² Koper 3 0,34 tijdelijk
        10005140 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,34 mm² R100 Blank koper 3 0,34 wassen met waterstralen
        10005141 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,50 mm² Koper 3 0,5 tijdelijk
        10005743 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,50 mm² B500 Blank koper 3 0,5 wassen met waterstralen
        10005667 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,50 mm² R100 Blank koper 3 0,5 wassen met waterstralen
        10005481 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,75 mm² Koper 3 0,75 tijdelijk
        10005143 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,75 mm² B500 Blank koper 3 0,75 wassen met waterstralen
        10005142 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 3 x 2 x 0,75 mm² R100 Blank koper 3 0,75 wassen met waterstralen
        10005146 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,14 mm² Koper 4 0,14 tijdelijk
        10005144 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,14 mm² B500 Blank koper 4 0,14 wassen met waterstralen
        10005145 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,14 mm² R100 Blank koper 4 0,14 wassen met waterstralen
        10005519 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,25 mm² Koper 4 0,25 tijdelijk
        10005738 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,25 mm² B500 Blank koper 4 0,25 wassen met waterstralen
        10004835 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,25 mm² R100 Blank koper 4 0,25 wassen met waterstralen
        10005504 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,34 mm² Koper 4 0,34 tijdelijk
        10005742 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,34 mm² B500 Blank koper 4 0,34 wassen met waterstralen
        10005741 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,34 mm² R100 Blank koper 4 0,34 wassen met waterstralen
        10005505 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,50 mm² Koper 4 0,5 tijdelijk
        10005744 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,50 mm² B500 Blank koper 4 0,5 wassen met waterstralen
        10005687 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,50 mm² R100 Blank koper 4 0,5 wassen met waterstralen
        10005482 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,75 mm² Koper 4 0,75 tijdelijk
        10005745 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,75 mm² B500 Blank koper 4 0,75 wassen met waterstralen
        10005686 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,75 mm² R100 Blank koper 4 0,75 wassen met waterstralen
        10009311 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 4 x 2 x 0,75 mm² blue Blank koper 4 0,75 wassen met waterstralen
        10005147 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 5 x 2 x 0,14 mm² Koper 5 0,14 tijdelijk
        10009958 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 5 x 2 x 0,14 mm² R100 Blank koper 5 0,14 wassen met waterstralen
        10005274 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 5 x 2 x 0,25 mm² Koper 5 0,25 tijdelijk
        10051885 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 5 x 2 x 0,25 mm² R100 Blank koper 5 0,25 wassen met waterstralen
        10005663 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 5 x 2 x 0,34 mm² Koper 5 0,34 tijdelijk
        10005467 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 6 x 2 x 0,14 mm² Koper 6 0,14 tijdelijk
        10005553 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 6 x 2 x 0,25 mm² Koper 6 0,25 tijdelijk
        10005478 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 6 x 2 x 0,34 mm² Koper 6 0,34 tijdelijk
        10005479 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 6 x 2 x 0,50 mm² Koper 6 0,5 tijdelijk
        10005483 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 6 x 2 x 0,75 mm² Koper 6 0,75 tijdelijk
        Product op aanvraag SAP TRONIC-Cyp (LIYCYp) 7 x 2 x 0,34 mm² Koper 7 0,34 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005469 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 8 x 2 x 0,14 mm² Koper 8 0,14 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005502 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 8 x 2 x 0,25 mm² Koper 8 0,25 tijdelijk
        Product op aanvraag 10008517 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 8 x 2 x 0,34 mm² Koper 8 0,34 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005480 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 8 x 2 x 0,50 mm² Koper 8 0,5 tijdelijk
        Product op aanvraag 10005511 TRONIC-Cyp (LIYCYp) 8 x 2 x 0,75 mm² Koper 8 0,75 tijdelijk
        Voeg aan de favorieten toe

         TOP
        Informatie over verkoop/levering
        Special type or colour or with special marking can be supplied.

        Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contacteer ons | Site Map